2023-06-07 16:15:21
浏览:
受委托,广东省拍卖行有限公司将于2023年6月11日20时起至2023年6月12日20时止(延时的除外)对序号1至序号16共16台车辆;2023年6月12日20时起至2023年6月13日20 时止(延时的除外)对序号17至序号32共16台车辆在阿里资产处置平台(网址:http://zc-paimai.taobao.com,户名:广东省拍卖行有限公司)进行公开拍卖,现公告如下:
一、 竞买标的物:
2023年6月11日20时起至2023年6月12日20 时止(延时的除外)对序号1至序号16共16台车辆进行公开拍卖 | ||||||||
序号 | 车牌号码 | 车辆型号 | 登记日期 | 排量 | 发动机号 | 车辆识别代码(VIN) | 表显里程 (KM) | 备注 |
1 | 粤E7A102 | 尼桑牌 ZN6453W1G3 | 2007/12/6 | 2388 | 875661Y | LJNMEW1G67N030676 | 428715 | 机盖有拆卸痕迹 |
2 | 粤E2D770 | 东风牌 ZN6470VIK | 2009/5/8 | 2488 | ZN6470V1K | LJNMEV1NX9N012936 | 199829 | / |
3 | 粤EV820Q | 尼桑牌 ZN6493H2G3 | 2009/11/16 | 2388 | 998233Y | LJNMFE2G89N041705 | 310715 | / |
4 | 粤EW757R | 尼桑牌 ZN6493H2G3 | 2009/11/16 | 2388 | 997177Y | LJNMFE2G59N041175 | 387710 | 左边翼子板、左门有拆卸痕迹;后方有事故修复痕迹 |
5 | 粤EZ730C | 尼桑牌 ZN6493H2G3 | 2009/11/16 | 2388 | 995349Y | LJNMFE2G29N041182 | 372719 | 左右翼子板、机盖有拆卸修复痕迹 |
6 | 粤E4X810 | 黄海牌 DD6490P | 2011/7/5 | 1997 | SJP1376 | LDD02A028B0010433 | 115503 | 前方有事故修复痕迹 |
7 | 粤E4X828 | 金杯牌 SY6483A1 | 2005/5/19 | 2237 | JM491Q-ME411199 | LSYHN7AF55K006503 | 36529 | 挡风玻璃有破裂 |
8 | 粤E7C517 | 金杯牌 SY6521HS1BG | 2009/1/4 | 1977 | 005611 | LSYAAAAC08K057511 | 89104 | / |
9 | 粤E398HY | 别克牌 SGM6521ATA | 2011/10/13 | 2997 | 112130266 | LSGUA83B5BE060134 | 113991 | 故障灯亮起 |
10 | 粤YLS615 | 五菱牌 LZW6407BF | 2010/9/10 | 1206 | 8A61311086 | LZWACAGA1A7148132 | 142835 | 前方、后方有事故修复痕迹 |
11 | 粤YLS635 | 五菱牌 LZW6407BF | 2011/11/24 | 1206 | UB41621147 | LZWACAGA0B7072680 | 119550 | 前方有事故痕迹 |
12 | 粤E357NV | 五十铃牌QL10207GDRC | 2010/5/11 | 2771 | 3B003213 | LWLTFR7D6AL015211 | 304909 | / |
13 | 粤E817JG | 五十铃牌QL10207GDRC | 2010/5/11 | 2771 | 3B003219 | LWLTER7D8AL015212 | 337172 | 前方有事故痕迹 |
14 | 粤E2PD89 | 福克斯牌CAF7180A48 | 2010/6/17 | 1798 | AA23867 | LVSHCFAEIAF511872 | 148996 | 后方有事故痕迹;波箱顿挫 |
15 | 粤EDB7618 (新能源车) | 比亚迪牌QCJ7006BEVF | 2015/2/10 | 无 | 115000114 | LC0CE4CB8F1003711 | 26432 | 注意电池衰减大、续航里程短等问题 |
16 | 粤EA5370 | 江铃牌 JX6474E | 2005/5/23 | 2000 | 4G63S4MSBQ4943 | LJWCCGBA54L048039 | 118821 | |
2023年6月12日20时起至2023年6月13日20 时止(延时的除外)对序号17至序号32共16台车辆进行公开拍卖 | ||||||||
序号 | 车牌号码 | 车辆型号 | 登记日期 | 排量 | 发动机号 | 车辆识别代码(VIN) | 表显里程 (KM) | 备注 |
17 | 粤EE7816 | 尼桑牌ZN6453W1G3 | 2007/4/6 | 2388 | 827144Y | LJNMEW1G97N006856 | 224435 | 机盖有拆卸痕迹;前方、右后有修复痕迹 |
18 | 粤EE7817 | 尼桑牌ZN6453W1G3 | 2007/4/6 | 2388 | 827382Y | LJNMEW1G77N007309 | 206771 | 前方有修复痕迹 |
19 | 粤E4D186 | 东风牌ZN6461W1X | 2009/6/15 | 1498 | 004936 | LJNMEW1X09N001922 | 131177 | 发动机疑似有故障 |
20 | 粤E4X656 | 北京现代牌BH6431BX | 2009/6/17 | 2656 | 9B005492 | LBEJMBRD89X150692 | 107054 | / |
21 | 粤E8M346 | 起亚牌YQZ6430E | 2011/7/1 | 1975 | B5016154 | LJDFAA140B0170956 | 165961 | 左右翼子板、右门有拆卸痕迹 |
22 | 粤ED3298 | 金杯牌SY6521HS1BG | 2009/1/4 | 1977 | 005612 | LSYAAAAC58K057505 | 123178 | 左前事故修复痕迹 |
23 | 粤E387LL | 江铃牌JX6470KB | 2008/6/18 | 2771 | 7C103987 | LVXCCBBA38L000958 | 115669 | 电池疑似有问题 |
24 | 粤ED22737(新能源车) | 启辰牌DFL7000B2BEV | 2014/12/26 | 无 | 056541A | LGB12YEA7EY101021 | 72859 | 注意电池衰减大、续航里程短等问题 |
25 | 粤YLS671 | 五菱牌LZW6407BF | 2011/12/29 | 1206 | 8BB2520448 | LZWACAGA0B6130566 | 187126 | / |
26 | 粤YLS672 | 五菱牌LZW6407BF | 2011/12/29 | 1206 | 8BB2620024 | LZWACAGA6B6130507 | 102813 | 右后有事故痕迹 |
27 | 粤E575MF | 尼桑牌ZN6453W1G3 | 2009/4/20 | 2388 | 970641Y | LJNMEW1G49N005505 | 179283 | 左前有修复痕迹;发动机舱有明显异响;波箱有顿挫 |
28 | 粤EF3B81 | 福克斯牌CAF7180A48 | 2010/6/17 | 1798 | AA34076 | LVSHCFAE6AF530059 | 142476 | 左右门螺丝有拆卸痕迹;机盖有拆卸痕迹;仪表盘异常灯亮 |
29 | 粤E2CT86 | 荣威牌CSA7200ACV | 2012/11/29 | 1998 | 121920337 | LSJB36W64CS069103 | 98387 | / |
30 | 粤EHH171 | 金杯牌SY6521KS1B | 2009/7/3 | 2438 | 108291 | LSYAAAAF59K018490 | 117136 | 机盖有拆卸痕迹;右前翼子板疑似修复 |
31 | 粤EB6P98 | 五十铃牌QL1020NGDRC | 2010/8/10 | 2559 | M3008842 | LWLTFRND7AL013292 | 149044 | 右前翼子板、右后疑似有修复痕迹 |
32 | 粤E3N896 | 尼桑牌ZN6494H2G4 | 2011/9/19 | 2388 | 894825Z | LJNMFE2G3BN070440 | 71193 | / |
二、 重大事项披露:
1、竞买人资格:凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。(竞买人为自然人:须持本人居民身份证等身份证件。竞买人为法人:须持营业执照副本复印件、法人证明书、法人授权委托书及代理人居民身份证。)
2、因车辆属移动资产,车辆的实际公里数及车况以现场看车为准,备注瑕疵及里程表公里数等仅供参考,不作为交付依据。
3、本次拍卖车辆部分存在电池老化等原因不能点火,以及个别机件可能存在老化故障,因提取车辆所产生的维修费用由买受人承担。
4、所有拍卖车辆原号牌均不作保留(不带车辆号牌拍卖),买受人须按车管部门要求重新选择号牌。
5、迁出车辆须符合迁入地尾气排放标准及入户条件标准。
6、由于拍卖车辆使用频率高,过户时如需整改则按车管所要求整改,费用由买受人负责。
7、部分车辆的年检、保险期限临近过期或已过期,成交后需由买受人自行补办(缴)后,再进行过户。因买受车辆所需缴纳或产生的费用,包括但不限于交强险、年审、车船税等费用均由买受人承担,委托人及拍卖人不承担上述任何费用。
8、过户时车辆外观及配件如不符合的,按车管所要求整改的需买受人负责整改后再办过户,费用由买受人负责。
9、本次拍卖车辆存在登记证没更新的情况,拍卖成交后,待原单位把证件完成变更后,方可进行过户。
10、缴纳保证金、竞买登记、买受人签署的《拍卖成交确认书》及新机动车行驶证所有人的名称必须一致,不得变更。
11、过户手续统一由过户机构代办,买受人必须按照过户机构要求统一办理车辆过户手续:若买受人车辆入户地在原车辆登记所在地内(公司、企业、其他组织等买受人只可办理注册地所属区的车辆入户手续)则由过户机构办理完成入户手续;若车辆迁出原车辆登记所在地的,过户机构协助办理迁出手续,入户手续由买受人自行办理直至完成过户。车辆迁出的,迁出手续办结后移交车辆及档案,办理迁入过程中发生的交通事故、违法责任等全部由买受人承担;迁入手续完成后凭车辆登记证退还过户履约保证金。
12、据委托方反馈,粤E4X828、粤E7C517、粤EDB7618上述三台车有更换里程表的情况,其余车辆是否调表我司不作保证。拍卖车辆的里程数仅供参考,不作为交付依据,买受人不能以调表说明中机构选择的非调表车为由,申请无条件退车并要机构承担描述不符的责任。所有车辆一切以现状拍卖,敬请竞买人务必线下看样。
三、起拍价格:
2023年6月11日20时起至2023年6月12日20 时止(延时的除外)对序号1至序号16共16台车辆进行公开拍卖 | |||||||
序号 | 车牌号码 | 车辆型号 | 年审有效期 | 保险到期日 | 起拍价 (元) | 保证金 (元) | 加价幅度 (元) |
1 | 粤E7A102 | 尼桑牌 ZN6453W1G3 | 2023-12 | 2023/12/29 | 8,400 | 10,000元/辆 | 100元或整倍数 |
2 | 粤E2D770 | 东风牌 ZN6470VIK | 2024-5 | 2024/5/7 | 11,600 | ||
3 | 粤EV820Q | 尼桑牌 ZN6493H2G3 | 2023-11 | 2023/11/10 | 15,100 | ||
4 | 粤EW757R | 尼桑牌 ZN6493H2G3 | 2023-11 | 2023/11/10 | 16,800 | ||
5 | 粤EZ730C | 尼桑牌 ZN6493H2G3 | 2023-11 | 2023/11/10 | 16,800 | ||
6 | 粤E4X810 | 黄海牌 DD6490P | 2023-7 | 2023/7/3 | 22,800 | ||
7 | 粤E4X828 | 金杯牌 SY6483A1 | 2023-5 | 2024/1/4 | 9,700 | ||
8 | 粤E7C517 | 金杯牌 SY6521HS1BG | 2024-1 | 2024/1/17 | 15,100 | ||
9 | 粤E398HY | 别克牌 SGM6521ATA | 2023-10 | 2023/10/23 | 49,000 | ||
10 | 粤YLS615 | 五菱牌 LZW6407BF | 2023-9 | 2023/9/10 | 8,100 | ||
11 | 粤YLS635 | 五菱牌 LZW6407BF | 2023-11 | 2023/11/16 | 8,400 | ||
12 | 粤E357NV | 五十铃牌QL10207GDRC | 2023-5 | 2024/5/9 | 20,100 | ||
13 | 粤E817JG | 五十铃牌QL10207GDRC | 2023-11 | 2024/5/9 | 20,100 | ||
14 | 粤E2PD89 | 福克斯牌CAF7180A48 | 2023-6 | 2023/8/7 | 13,500 | ||
15 | 粤EDB7618 (新能源车) | 比亚迪牌QCJ7006BEVF | 2025-2 | 2024/1/23 | 34,500 | ||
16 | 粤EA5370 | 江铃牌 JX6474E | 2024-5 | 2024/1/4 | 7,400 | ||
2023年6月12日20时起至2023年6月13日20 时止(延时的除外)对序号17至序号32共16台车辆进行公开拍卖 | |||||||
序号 | 车牌号码 | 车辆型号 | 年审有效期 | 保险到期日 | 起拍价 (元) | 保证金 (元) | 加价幅度 (元) |
17 | 粤EE7816 | 尼桑牌ZN6453W1G3 | 2023-4 | 2023/4/4 | 15,100 | 10,000元/辆 | 100元或整倍数 |
18 | 粤EE7817 | 尼桑牌ZN6453W1G3 | 2023-4 | 2024/4/4 | 16,800 | ||
19 | 粤E4D186 | 东风牌ZN6461W1X | 2023-6 | 2023/6/11 | 21,500 | ||
20 | 粤E4X656 | 北京现代牌BH6431BX | 2023-6 | 2023/6/10 | 14,900 | ||
21 | 粤E8M346 | 起亚牌YQZ6430E | 2023-7 | 2023/6/23 | 19,500 | ||
22 | 粤ED3298 | 金杯牌SY6521HS1BG | 2024-1 | 2024/1/17 | 13,600 | ||
23 | 粤E387LL | 江铃牌JX6470KB | 2023-6 | 2023/6/17 | 12,900 | ||
24 | 粤ED22737(新能源车) | 启辰牌DFL7000B2BEV | 2024-12 | 2024/1/7 | 31,200 | ||
25 | 粤YLS671 | 五菱牌LZW6407BF | 2023-12 | 2024/1/7 | 7,800 | ||
26 | 粤YLS672 | 五菱牌LZW6407BF | 2023-12 | 2024/1/7 | 8,400 | ||
27 | 粤E575MF | 尼桑牌ZN6453W1G3 | 2024-4 | 2024/4/19 | 20,100 | ||
28 | 粤EF3B81 | 福克斯牌CAF7180A48 | 2023-6 | 2023/8/7 | 13,500 | ||
29 | 粤E2CT86 | 荣威牌CSA7200ACV | 2023-11 | 2023/11/27 | 24,500 | ||
30 | 粤EHH171 | 金杯牌SY6521KS1B | 2023-7 | 2023/7/25 | 13,700 | ||
31 | 粤EB6P98 | 五十铃牌QL1020NGDRC | 2023-8 | 2023/8/5 | 21,700 | ||
32 | 粤E3N896 | 尼桑牌ZN6494H2G4 | 2023-9 | 2023/9/10 | 22,900 |
四、保证金交纳及处置:
1、项目竞价前淘宝系统将冻结竞买人支付宝账户内的资金作为应缴的保证金,竞价结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。
2、本标的物竞得者原冻结的保证金自动转作竞得者的履约保证金转入广东省拍卖行有限公司账户,在竞得者按约定签署《拍卖成交确认书》及付清全部拍卖成交价款、软件服务费(0.5%-1%)、按成交价计3.84%的拍卖佣金、过户手续费按800元/辆计(若车辆外检不符合过户要求需整改的费用不含在内);如约接收车辆并办理过户手续、无违约情形的,拍卖人在回收过户资料后(过户资料包括但不限于登记证,行驶证复印件,迁出外市的提供过户后的登记证复印件、按拍卖成交价开具的二手车交易过户发票等)两个工作日内将履约保证金不计利息如数原路退还。
3、竞得者须将拍卖成交价款、拍卖佣金、过户手续费在2023年6月15日16时前缴入广东省拍卖行有限公司指定账户(户名:广东省拍卖行有限公司,开户行:中国建设银行广州珠江俊园支行,账号:4405 0158 0510 0000 0379)。
4、竞买人参与竞价,支付保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。
五、竞买人应具备条件: 见本公告重大事项披露 。
六、咨询、看样的时间及展示地点:
1、咨询时间:自公告之日起至2023年6月10日12时止接受咨询,有意者请与广东省拍卖行有限公司项目经理联系。
2、看样时间:2023年6月9日至2023年6月10日,早上9:30至12:00;下午14:00至17:00。如需看样,请于2023年6月8日前致电或短信(18302033585)预约看样。
3、展示地点:广东省佛山市南海区季华东路33号(展示现场不提供对外停车位置)
七、竞价方式:
1、采用网络竞价、增价拍卖方式,价高者得。
2、本次竞价活动设置延时出价功能,在竞价活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,就自动延迟至5分钟。
八、特别提醒:
1、标的物以现状为准,广东省拍卖行有限公司不承担本标的物的瑕疵担保责任。请慎重决定竞买行为,竞买人一旦作出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。
拍卖人依法展示标的物,标的物明细表仅为竞买人现场看样的参考,不作为标的物移交时的依据。我们强烈建议竞买人前往现场看样,竞买人应自行判断标的物质量、规格及价值等现实状况。标的物移交时竞买人不得以未现场看样或未正确做出符合标的物质量、规格及价值等现实状况的判断为由拒绝付款、拖延或拒绝提货,也不得要求拣选。
2、参与竞买人必须开设淘宝账户。竞买人在竞价前自行做好尽职调查,竞买人自行判断是否符合受让本项目资格。
3、因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任,并自行承担由此产生的全部责任及后果,包括但不限于费用、风险和损失。
4、标的物转让登记手续由买受人自行办理,所涉及的一切税费均由买受人承担。
5、其他: 无
6、竞买人在竞价前请务必再仔细阅读竞买须知。
九、项目经理联系方式:
联系人:谭小姐18302033585、杜先生13802762107、高生 18507525075
联系地址:广州市天河区华穗路263号双城国际东塔26楼
公司网址:www.gdpmh.com
微信号:gdspmh